Genf
| Einwohner: | 185 726 |
| Fläche: | 15.86 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 11710 E./km² |
Wetter in Genf
Letzte Änderung: 9.03.2010 21:20, Wetterstation: Geneva, Switzerland| Temperatur: | -2°C |
| Wind: | 29 km/h |
| Luftdruck: | 1010.8 hPa fallend |
| Luftfeuchtigkeit: | 47 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -10°C |
| Sonnenaufgang: | 7:00 |
| Sonnenuntergang: | 18:32 |

Bewölkt
-2°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 9.03.2010 18:14, Wetterstation: Geneva, Switzerland| Dienstag 9. März | Mittwoch 10. März | Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneesch. | Regen / Schneeregen | Schneesch. | teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 3°C | 3°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Bewölkt | Schneesch. | Regen / Schneeregen | L. Bewölkt | L. Bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



