Freiburg im Üechtland
| Einwohner: | 33 008 |
| Fläche: | 9.32 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3542 E./km² |
Wetter in Freiburg im Üechtland
Letzte Änderung: 9.03.2010 20:50, Wetterstation: Fribourg, Switzerland| Temperatur: | -2°C |
| Wind: | 27 km/h |
| Luftdruck: | 1012.9 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 52 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -9°C |
| Sonnenaufgang: | 6:56 |
| Sonnenuntergang: | 18:28 |

Bewölkt
-2°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 9.03.2010 18:14, Wetterstation: Fribourg, Switzerland| Dienstag 9. März | Mittwoch 10. März | Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneesch. | Schneesch. | Schneesch. | Regen / Schneeregen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 1°C | 1°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einz. Schneesch. | Schneesch. | Schneesch. | Einz. Schneesch. | Schneesch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6°C | -4°C | -4°C | -4°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache


