Bregenz
| Einwohner: | 27 154 |
| Fläche: | 29.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 936 E./km² |
Wetter in Bregenz
Letzte Änderung: 12.03.2010 3:20, Wetterstation: Bregenz, Austria| Temperatur: | -3°C |
| Wind: | 5 km/h |
| Luftdruck: | 1015.9 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 91 % |
| Sichtweite: | 2.7 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -4°C |
| Sonnenaufgang: | 6:40 |
| Sonnenuntergang: | 18:22 |

Neblig
-3°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 11.03.2010 18:17, Wetterstation: Bregenz, Austria| Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | Sonntag 14. März | Montag 15. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| heiter | Regen / Schneeregen | Regen / Schneeregen | Regen / Schneeregen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 6°C | 3°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneesch. | Einz. Schneesch. | Schauer | Schneesch. | Schauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3°C | -3°C | -5°C | -5°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache





