Bottrop-Kirchhellen
| Einwohner: | 118 975 |
| Fläche: | 100.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1190 E./km² |
Wetter in Bottrop-Kirchhellen
Letzte Änderung: 4.09.2010 8:00, Wetterstation: Bottrop, Germany| Temperatur: | 11°C |
| Wind: | 11 km/h |
| Luftdruck: | 1003.0 hPa steigend |
| Luftfeuchtigkeit: | 99 % |
| Sichtweite: | 2.1 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | 11°C |
| Sonnenaufgang: | 6:49 |
| Sonnenuntergang: | 20:12 |

Neblig
11°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 4.09.2010 7:37, Wetterstation: Bottrop, Germany| Samstag 4. September | Sonntag 5. September | Montag 6. September | Dienstag 7. September | Mittwoch 8. September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonnig | teilweise bewölkt | sonnig | teilweise bewölkt | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| überwiegend Klar | Klar | überwiegend Klar | Regen | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



