Bonn
| Einwohner: | 314 926 |
| Fläche: | 141.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2234 E./km² |
Wetter in Bonn
Letzte Änderung: 4.09.2010 10:00, Wetterstation: Bonn, Germany| Temperatur: | 13°C |
| Wind: | 6 km/h |
| Luftdruck: | 1002.0 hPa steigend |
| Luftfeuchtigkeit: | 89 % |
| Sichtweite: | 5.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | 11°C |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 20:10 |

Neblig
13°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 4.09.2010 7:35, Wetterstation: Bonn, Germany| Samstag 4. September | Sonntag 5. September | Montag 6. September | Dienstag 7. September | Mittwoch 8. September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonnig | teilweise bewölkt | sonnig | Schauer | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| überwiegend Klar | Klar | überwiegend Klar | Regen | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache




