Bonn
| Einwohner: | 314 926 |
| Fläche: | 141.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2234 E./km² |
Wetter in Bonn
Letzte Änderung: 14.03.2010 3:00, Wetterstation: Bonn, Germany| Temperatur: | 3°C |
| Wind: | 18 km/h |
| Luftdruck: | 1005.1 hPa fallend |
| Luftfeuchtigkeit: | 77 % |
| Sichtweite: | 14.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | 0°C |
| Sonnenaufgang: | 6:48 |
| Sonnenuntergang: | 18:34 |

Bedeckt
3°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 13.03.2010 18:17, Wetterstation: Bonn, Germany| Samstag 13. März | Sonntag 14. März | Montag 15. März | Dienstag 16. März | Mittwoch 17. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Einz. Schauer | teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 6°C | 6°C | 7°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Schauer | L. Bewölkt | L. Bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2°C | 2°C | 3°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache




