Biel/Bienne
| Einwohner: | 50 852 |
| Fläche: | 21.20 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2399 E./km² |
Wetter in Biel/Bienne
Letzte Änderung: 12.03.2010 22:00, Wetterstation: Biel, Switzerland| Temperatur: | -3°C |
| Wind: | calm km/h |
| Luftdruck: | 962.8 hPa steigend |
| Luftfeuchtigkeit: | 85 % |
| Sichtweite: | 4.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -4°C |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 18:32 |

Neblig
-3°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 12.03.2010 18:09, Wetterstation: Biel, Switzerland| Freitag 12. März | Samstag 13. März | Sonntag 14. März | Montag 15. März | Dienstag 16. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| teilweise bewölkt | teilweise bewölkt | Regen / Schneeregen | Regen / Schneeregen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Bewölkt | L. Bewölkt | Schneesch. | Regen / Schneeregen | L. Bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4°C | -3°C | -2°C | 0°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



