Bern
| Einwohner: | 128 041 |
| Fläche: | 51.60 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2481 E./km² |
Wetter in Bern
Letzte Änderung: 4.09.2010 7:50, Wetterstation: Bern, Switzerland| Temperatur: | 11°C |
| Wind: | 2 km/h |
| Luftdruck: | 1017.9 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 100 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | 11°C |
| Sonnenaufgang: | 6:53 |
| Sonnenuntergang: | 20:04 |

teilweise bewölkt
11°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 4.09.2010 7:34, Wetterstation: Bern, Switzerland| Samstag 4. September | Sonntag 5. September | Montag 6. September | Dienstag 7. September | Mittwoch 8. September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonnig | heiter | teilweise bewölkt | St. Regen | St. Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21°C | 20°C | 21°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| überwiegend Klar | Klar | Schauer | St. Regen | St. Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache





