Bern
| Einwohner: | 128 041 |
| Fläche: | 51.60 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2481 E./km² |
Wetter in Bern
Letzte Änderung: 9.03.2010 20:50, Wetterstation: Bern, Switzerland| Temperatur: | -3°C |
| Wind: | 14 km/h |
| Luftdruck: | 1011.9 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 57 % |
| Sichtweite: | 9.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -9°C |
| Sonnenaufgang: | 6:55 |
| Sonnenuntergang: | 18:27 |

Bewölkt
-3°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 9.03.2010 18:14, Wetterstation: Bern, Switzerland| Dienstag 9. März | Mittwoch 10. März | Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneesch. | Regen / Schneeregen | Schneesch. | Regen / Schneeregen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 1°C | 1°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einz. Schneesch. | Schneesch. | Schneesch. | Einz. Schneesch. | Schneesch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6°C | -4°C | -4°C | -4°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache


