Berlin
| Einwohner: | 3 416 300 |
| Fläche: | 891.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3834 E./km² |
Wetter in Berlin
Letzte Änderung: 11.03.2010 19:20, Wetterstation: Berlin, Germany| Temperatur: | -2°C |
| Wind: | 14 km/h |
| Luftdruck: | 1015.9 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 83 % |
| Sichtweite: | 8.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -4°C |
| Sonnenaufgang: | 6:30 |
| Sonnenuntergang: | 18:03 |

Bewölkt
-2°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 11.03.2010 18:17, Wetterstation: Berlin, Germany| Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | Sonntag 14. März | Montag 15. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen / Schneeregen | Regen / Schneeregen | Schauer | Regen / Schneeregen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 4°C | 3°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einz. Schneesch. | Regen / Schneeregen | Schauer | Regen / Schneeregen | Schneesch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2°C | 1°C | 1°C | 1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



