Berlin
| Einwohner: | 3 416 300 |
| Fläche: | 891.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3834 E./km² |
Wetter in Berlin
Letzte Änderung: 4.09.2010 9:20, Wetterstation: Berlin, Germany| Temperatur: | 11°C |
| Wind: | 3 km/h |
| Luftdruck: | 1020.0 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 88 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | 9°C |
| Sonnenaufgang: | 6:22 |
| Sonnenuntergang: | 19:48 |

Schauer
11°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 4.09.2010 7:37, Wetterstation: Berlin, Germany| Samstag 4. September | Sonntag 5. September | Montag 6. September | Dienstag 7. September | Mittwoch 8. September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonnig | sonnig | sonnig | sonnig | heiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Klar | Klar | Klar | L. Bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



