Bergheim
| Einwohner: | 4 854 |
| Fläche: | 15.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 324 E./km² |
Wetter in Bergheim
Letzte Änderung: 11.03.2010 3:50, Wetterstation: Bergheim, Austria| Temperatur: | -1°C |
| Wind: | 11 km/h |
| Luftdruck: | 1009.1 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 57 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -7°C |
| Sonnenaufgang: | 6:29 |
| Sonnenuntergang: | 18:07 |

Bewölkt
-1°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 10.03.2010 18:18, Wetterstation: Bergheim, Austria| Mittwoch 10. März | Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | Sonntag 14. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneesch. | Schneesch. | Regen / Schneeregen | Schneesch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 1°C | 3°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch bei Nacht | Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneesch. | Schneesch. | Einz. Schneesch. | Schneesch. | Regen / Schneeregen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3°C | -4°C | -3°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache


