Bad Ischl
| Einwohner: | 14 106 |
| Fläche: | 162.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 87 E./km² |
Wetter in Bad Ischl
Letzte Änderung: 14.03.2010 13:50, Wetterstation: Bad Ischl, Austria| Temperatur: | 4°C |
| Wind: | 16 km/h |
| Luftdruck: | 1022.0 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 65 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -2°C |
| Sonnenaufgang: | 6:21 |
| Sonnenuntergang: | 18:09 |

überwiegend bewölkt
4°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:15, Wetterstation: Bad Ischl, Austria| Sonntag 14. März | Montag 15. März | Dienstag 16. März | Mittwoch 17. März | Donnerstag 18. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Schauer | überwiegend bewölkt | Bedeckt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | Donnerstag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Regen / Schneeregen | Bedeckt | Bedeckt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1°C | 0°C | -2°C | -2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache


