Aschaffenburg
| Einwohner: | 68 672 |
| Fläche: | 62.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1108 E./km² |
Wetter in Aschaffenburg
Letzte Änderung: 14.03.2010 3:00, Wetterstation: Aschaffenburg, Germany| Temperatur: | 4°C |
| Wind: | 11 km/h |
| Luftdruck: | 1010.2 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 70 % |
| Sichtweite: | N/A |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -1°C |
| Sonnenaufgang: | 6:40 |
| Sonnenuntergang: | 18:26 |

Bedeckt
4°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 13.03.2010 18:17, Wetterstation: Aschaffenburg, Germany| Samstag 13. März | Sonntag 14. März | Montag 15. März | Dienstag 16. März | Mittwoch 17. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Schauer | teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 7°C | 6°C | 7°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Schauer | L. Bewölkt | L. Bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3°C | 3°C | 3°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



