Alsenz
| Einwohner: | 1 793 |
| Fläche: | 12.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 149 E./km² |
Wetter in Alsenz
Letzte Änderung: 9.03.2010 21:00, Wetterstation: Alsenz, Germany| Temperatur: | -19°C |
| Wind: | 3 km/h |
| Luftdruck: | 1020.0 hPa fallend |
| Luftfeuchtigkeit: | 53 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -25°C |
| Sonnenaufgang: | 6:56 |
| Sonnenuntergang: | 18:24 |

überwiegend Klar
-19°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 9.03.2010 18:15, Wetterstation: Alsenz, Germany| Dienstag 9. März | Mittwoch 10. März | Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| überwiegend bewölkt | teilweise bewölkt | Bedeckt | Bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 4°C | 3°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| überwiegend Klar | Bewölkt | Bewölkt | Regen / Schneeregen | Bedeckt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6°C | -3°C | -2°C | -2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache





