Alsenz
| Einwohner: | 1 793 |
| Fläche: | 12.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 149 E./km² |
Wetter in Alsenz
Letzte Änderung: 4.09.2010 8:00, Wetterstation: Alsenz, Germany| Temperatur: | 13°C |
| Wind: | 3 km/h |
| Luftdruck: | 1006.1 hPa steigend |
| Luftfeuchtigkeit: | 88 % |
| Sichtweite: | 10.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | 12°C |
| Sonnenaufgang: | 6:48 |
| Sonnenuntergang: | 20:06 |

Bedeckt
13°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 4.09.2010 7:35, Wetterstation: Alsenz, Germany| Samstag 4. September | Sonntag 5. September | Montag 6. September | Dienstag 7. September | Mittwoch 8. September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonnig | teilweise bewölkt | sonnig | Regen | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19°C | 20°C | 18°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | Dienstag bei Nacht | Mittwoch bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| überwiegend Klar | Klar | überwiegend Klar | Regen | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache



