Ahaus
| Einwohner: | 38 509 |
| Fläche: | 151.00 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 255 E./km² |
Wetter in Ahaus
Letzte Änderung: 11.03.2010 19:00, Wetterstation: Ahaus, Germany| Temperatur: | 3°C |
| Wind: | 3 km/h |
| Luftdruck: | 1013.2 hPa stabil |
| Luftfeuchtigkeit: | 77 % |
| Sichtweite: | 12.0 km |
| UV-Strahlung: | schwache |
| Taupunkt: | -1°C |
| Sonnenaufgang: | 6:56 |
| Sonnenuntergang: | 18:29 |

Bedeckt
3°C
Wettervorhersage
Letzte Änderung: 11.03.2010 18:12, Wetterstation: Ahaus, Germany| Donnerstag 11. März | Freitag 12. März | Samstag 13. März | Sonntag 14. März | Montag 15. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | Schauer | Schauer | Schauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| n.v. | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag bei Nacht | Freitag bei Nacht | Samstag bei Nacht | Sonntag bei Nacht | Montag bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | Schauer | Schauer | Schauer | Schauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°C | 1°C | 1°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Deutsch
schwache

